KURIKULUM
Kurikulum 2023
| No | Kode Mata Kuliah | Nama Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||
| 1 | KF4122311 | Pengantar Ilmu Pertanian | 2 |
| 2 | KJ4122311 | Biologi | 3 |
| 3 | KJ4122313 | Matematika | 2 |
| 4 | KJ4122315 | Kimia Organik | 3 |
| 5 | KU4122311 | Pendidikan Agama | 2 |
| 6 | KU4122313 | Pendidikan Pancasila | 2 |
| 7 | KU4122315 | Bahasa Indonesia | 2 |
| 8 | KU4122317 | Pendidikan Anti Korupsi | 1 |
| 9 | KU4122319 | Literasi Teknologi Informasi | 2 |
| Jumlah | 19 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| 1 | KF4122312 | Bahasa Inggris | 2 |
| 2 | KF4122314 | Ekonomi Pertanian | 3 |
| 3 | KJ4122312 | Pengantar Teknologi Pertanian | 2 |
| 4 | KJ4122314 | Kalkulus | 2 |
| 5 | KJ4122316 | Mikrobiologi Umum | 3 |
| 6 | KJ4122318 | Fisika | 2 |
| 7 | KJ41223110 | Kimia Analitik | 3 |
| 8 | KU4122312 | Kewarganegaraan | 2 |
| Jumlah | 19 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| 1 | KF4122321 | Ekologi Pertanian | 3 |
| 2 | KF4122323 | Dasar Manajemen | 2 |
| 3 | KJ4122321 | Regulasi dan Sistem Jaminan Mutu Pangan | 2 |
| 4 | KJ4122323 | Satuan Operasi I | 2 |
| 5 | KJ4122325 | Statistika | 3 |
| 6 | KJ4122327 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 7 | KJ4122329 | Mikrobiologi Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| 8 | KJ41223213 | Pengetahuan Bahan Pangan dan Hasil Pertanian | 2 |
| 9 | KJ41223215 | Kimia Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| 1 | KF4122322 | Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 |
| 2 | KJ4122322 | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| 3 | KJ4122324 | Satuan Operasi 2 | 3 |
| 4 | KJ4122326 | Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| 5 | KJ4122328 | Jaminan Mutu Hasil Pertanian | 2 |
| 6 | KJ41223210 | Teknologi Manufaktur Pangan | 3 |
| 7 | KJ41223212 | Keamanan Pangan dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) | 2 |
| 8 | KJ41223214 | Sanitasi, Higiene dan Keselamatan Kerja | 2 |
| 9 | KU4122322 | Kewirausahaan | 2 |
| Jumlah | 23 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| 1 | KU4122331 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 2 | KJ4122331 | Bioteknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 2 |
| 3 | KJ4122333 | Rancangan Percobaan | 3 |
| 4 | KJ4122335 | Ilmu dan Evaluasi Gizi | 3 |
| 5 | KJ4122337 | Metode Penelitian | 3 |
| 6 | KJ4122339 | Teknologi Manufaktur Hasil Pertanian | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (2) | |||
| 7 | KJ41223313 | Teknologi Fermentasi* | 3 |
| 8 | KJ41223315 | Teknologi Pengolahan Bakeri* | 3 |
| 9 | KJ41223317 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak* | 3 |
| 10 | KJ41223319 | Teknologi Pengolahan Sayur dan Buah* | 3 |
| 11 | KJ41223321 | Teknologi Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan* | 3 |
| 12 | KJ41223323 | Teknologi Pengolahan Rempah-rempah* | 3 |
| 13 | KJ41223325 | Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Penyegar* | 3 |
| 14 | KJ41223327 | Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Industri* | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
| SEMESTER 6 | |||
| 1 | KJ4122332 | Evaluasi Sensori | 3 |
| 2 | KJ4122334 | Teknologi Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Hasil Pertanian | 3 |
| 3 | KJ4122336 | Teknologi Pengawetan, Pengemasan dan Penyimpanan | 3 |
| 4 | KJ4122338 | Pangan Tradisional | 3 |
| 5 | KJ41223310 | Praktikum Pengembangan Produk | 3 |
| 6 | KJ41223312 | Pangan Fungsional | 2 |
| 7 | KJ41223314 | Pangan Halal | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan (1) | |||
| 8 | KJ41223316 | Teknologi Pengolahan Serealia, Legum, dan Umbi* | 3 |
| 9 | KJ41223318 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan* | 3 |
| 10 | KJ41223320 | Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri* | 3 |
| 11 | KJ41223322 | Teknologi Pengolahan Hasil Hutan* | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| 1 | KJ4122341 | Kuliah Kerja Lapangan | 3 |
| 2 | KJ4122343 | Green Products | 2 |
| 3 | KJ4122345 | Perancangan Pabrik | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan (2) | |||
| 4 | KJ4122347 | Survei Konsumsi Pangan* | 2 |
| 5 | KJ4122349 | Status Gizi dan Perencanaan Diet* | 2 |
| 6 | KJ41223411 | VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point) dan TACCP (Threat Assessment Critical Control Point)* | 2 |
| 7 | KJ41223413 | Ketahanan Pangan* | 2 |
| 8 | KJ41223415 | Teknik Pengambilan Keputusan* | 2 |
| 9 | KJ41223417 | Kolaborasi* | 2 |
| 10 | KJ41223419 | Komunikasi Publik* | 2 |
| 11 | KJ41223421 | Berfikir Kritis* | 2 |
| 12 | KJ41223423 | Environmental, social and governance (ESG) dan Sustainable development goals (SDG)* | 2 |
| Jumlah | 11 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| 1 | KF4122342 | Tugas akhir | 6 |
| Jumlah | 6 | ||
| Total Kelulusan | 144 | ||
Kurikulum 2025
| No | Kode Mata Kuliah | Mata Kuliah | SKS |
|---|---|---|---|
| SEMESTER 1 | |||
| 1 | KU50211001 | Agama | 2 |
| 2 | KU50211002 | Pancasila | 2 |
| 3 | KF50211002 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | KF50211001 | Agrosains | 2 |
| 5 | KP50211001 | Biologi | 3 |
| 6 | KP50211002 | Fisika | 3 |
| 7 | KP50211003 | Kimia Dasar | 3 |
| 8 | KP50211004 | Perspektif Global Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
| SEMESTER 2 | |||
| 1 | KU50212001 | Kewarganegaraan | 2 |
| KU50212002 | Bahasa Indonesia | ||
| 2 | KI50212001 | Literasi Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | KF50212001 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | KF50212001 | Dasar Agronomi | 3 |
| 5 | KF50212002 | Dasar Manajemen | 2 |
| 6 | KP50212001 | Kalkulus | 3 |
| 7 | KP50212002 | Mikrobiologi Umum | 3 |
| 8 | KP50212003 | Kimia Organik | 3 |
| Jumlah | 20 | ||
| SEMESTER 3 | |||
| 1 | KU50212001 | Kewarganegaraan | 2 |
| KU50212002 | Bahasa Indonesia | ||
| 2 | KI50212001 | Literasi Teknologi Informasi | 2 |
| 3 | KF50212001 | Bahasa Inggris | 2 |
| 4 | KF50212001 | Dasar Agronomi | 3 |
| 5 | KF50212002 | Dasar Manajemen | 2 |
| 6 | KP50212001 | Kalkulus | 3 |
| 7 | KP50212002 | Mikrobiologi Umum | 3 |
| 8 | KP50212003 | Kimia Organik | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
| SEMESTER 4 | |||
| 1 | KI50214001 | Kewirausahaan | 2 |
| 2 | KF50214001 | Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan | 3 |
| 3 | KP50214001 | Analisis Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| 4 | KP50214002 | Rekayasa Proses 2 | 3 |
| 5 | KP50214003 | Biokimia Pangan dan Hasil Pertanian | 3 |
| 6 | KP50214004 | Jaminan Mutu Pangan Hasil Pertanian | 2 |
| 7 | KP50214005 | Teknologi Manufaktur Pangan | 3 |
| 8 | KP50214006 | Keamanan Pangan dan HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) | 2 |
| 9 | KP50214007 | Sanitasi, Higiene dan Keselamatan Kerja | 2 |
| Jumlah | 23 | ||
| SEMESTER 5 | |||
| 1 | KI50215001 | Kuliah Kerja Nyata (KKN) | 2 |
| 2 | KP50215001 | Bioteknologi Pangan dan Hasil Pertanian | 2 |
| 3 | KP50215002 | Rancangan Percobaan | 3 |
| 4 | KP50215003 | Ilmu dan Evaluasi Gizi | 3 |
| 5 | KP50215004 | Metode Penelitian | 3 |
| 6 | KP50215005 | Teknologi Manufaktur Hasil Pertanian | 3 |
| Mata Kuliah Pilihan (2) | |||
| 7 | KP50215006 | Teknologi Fermentasi | 3 |
| 8 | KP50215007 | Teknologi Pengolahan Bakeri | 3 |
| 9 | KP50215008 | Teknologi Pengolahan Hasil Ternak | 3 |
| 10 | KP50215009 | Teknologi Pengolahan Sayur dan Buah | 3 |
| 11 | KP50215010 | Teknologi Pengolahan Hasil Laut dan Perikanan | 3 |
| 12 | KP50215011 | Teknologi Pengolahan Rempah-rempah | 3 |
| 13 | KP50215012 | Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Penyegar | 3 |
| 14 | KP50215013 | Teknologi Pengolahan Hasil Tanaman Industri | 3 |
| Jumlah | 22 | ||
| SEMESTER 6 | |||
| 1 | KP50216001 | Evaluasi Sensori | 3 |
| 2 | KP50216002 | Teknologi Pengelolaan dan Pengolahan Limbah Hasil Pertanian | 3 |
| 3 | KP50216003 | Teknologi Pengawetan, Pengemasan dan Penyimpanan | 3 |
| 4 | KP50216004 | Pangan Tradisional | 3 |
| 5 | KP50216005 | Praktikum Pengembangan Produk | 2 |
| 6 | KP50216006 | Pangan Fungsional | 2 |
| 7 | KP50216007 | Green Products | 2 |
| 8 | KP50216008 | Pangan Halal | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan (1) | |||
| 9 | KP50216009 | Teknologi Pengolahan Serealia, Legum, dan Umbi | 3 |
| 10 | KP50216010 | Teknologi Pengolahan Hasil Perkebunan | 3 |
| 11 | KP50216011 | Teknologi Pengolahan Minyak Atsiri | 3 |
| 12 | KP50216012 | Teknologi Pengolahan Hasil Hutan | 3 |
| Jumlah | 23 | ||
| SEMESTER 7 | |||
| 1 | KP50217001 | Praktik Kerja Lapangan | 3 |
| 2 | KP50217002 | Perancangan Pabrik | 2 |
| Mata Kuliah Pilihan (1) | |||
| 3 | KP50217003 | Survei Konsumsi Pangan | 2 |
| 4 | KP50217004 | Status Gizi dan Perencanaan Diet | 2 |
| 5 | KP50217005 | VACCP (Vulnerability Assessment Critical Control Point) dan TACCP (Threat Assessment Critical Control Point) | 2 |
| 6 | KP50217006 | Ketahanan Pangan | 2 |
| 7 | KP50217007 | Teknik Pengambilan Keputusan | 2 |
| 8 | KP50217008 | Kolaborasi | 2 |
| 9 | KP50217009 | Komunikasi Publik | 2 |
| 10 | KP50217010 | Berfikir Kritis | 2 |
| 11 | KP50217011 | Environmental, social and governance (ESG) dan Sustainable development goals (SDG) | 2 |
| Jumlah | 7 | ||
| SEMESTER 8 | |||
| 1 | KF50218001 | Tugas Akhir (Final Project) | 6 |
| Jumlah | 6 | ||
| Jumlah Kelulusan | 144 | ||
DOSEN

Nama : Intan Nurcahya, S.P., M.P.
NIP/NIDN : 198507202019032014 / 0020078505
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fWrCLiUAAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6740334

Nama : Suci Apsari Pebrianti, S.T.P., M.Sc.
NIP/NIDN : 199302222022032010 | NIDN. 0422029302
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4zwv2-wAAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6738826

Nama : Visi Tinta Manik, S.Si., M.Si.
NIP/NIDN : – / 0028089004
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vlbLP00AAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile

Nama : Suhartono, Ir., M.P.
NIP/NIDN : 1959091220212110011 / 0412095903
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=UrjAShIAAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6889436

Nama : Nur Arifah Qurota A’yunin, S.TP., M.Sc.
NIP/NIDN : – / 0014019006
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=i0GGXX0AAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6652624

Nama : Erviyana Windiastuti, S.Si., M.Biotech.
NIP/NIDN : 199309062022032019 / 006099303
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=NEFLP_gAAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6834978

Nama : Maulida Aqlinia, S.Si., M.Si
NIP : 199707282025062010
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=sGiOdLwAAAAJ
Sinta ID :

Nama : Yunita Ali Pujiastuti, S.T., M.T.
NIP : 199406062025062005
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=nu5_qfMAAAAJ&hl=en&oi=ao
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors?q=Yunita+Ali+Pujiastuti

Nama : Maria Yulita Sari, S.TP, M.TP.
NIP : 199103112025062004
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?user=iayeHYkAAAAJ&hl=id
Sinta ID :

Nama : Ika Purnama Sari, S.Si., M.Sc.
NIP : 199302282025062002
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=0jR33zgAAAAJ
Sinta ID :
STRUKTUR ORGANISASI
STRUKTUR ORGANISASI
Ketua Jurusan

Nama : Intan Nurcahya, S.P., M.P.
NIP/NIDN : 198507202019032014 / 0020078505
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=fWrCLiUAAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6740334
Sekretaris Jurusan

Nama : Suci Apsari Pebrianti, S.T.P., M.Sc.
NIP/NIDN : 199302222022032010 | NIDN. 0422029302
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=4zwv2-wAAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6738826
Unit Penjamin Mutu

Nama : Visi Tinta Manik, S.Si., M.Si.
NIP/NIDN : – / 0028089004
Google Scholar : https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=vlbLP00AAAAJ
Sinta ID : https://sinta.kemdikbud.go.id/authors/profile/6688607
VISI, MISI, TUJUAN & STRATEGI
Visi
Menjadi Program Studi Unggul di Bidang Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Berbasis Komoditas Lokal yang Berkelanjutan, Berwawasan Kebangsaan dan Berkarakter Wirausaha di Tahun 2030
Misi
- Menyelenggarakan pendidikan di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha;
- Menyelenggarakan penelitian untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian berdasarkan isu masyarakat dan lingkungan yang berbasis komoditas lokal yang berkelanjutan;
- Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mengimplementasikan ilmu dan pengetahuan di bidang teknologi pangan dan hasil pertanian yang bermanfaat bagi masyarakat;
- Menyelenggarakan pengelolaan pendidikan yang baik dan efektif;
- Menjalin kerja sama di tingkat lokal dan nasional dalam mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Tujuan
- Menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan teknologi pangan dan hasil pertanian yang berwawasan kebangsaan dan berkarakter wirausaha;
- Menghasilkan karya ilmiah untuk mendukung pengembangan teknologi pangan dan hasil pertanian berbasis komoditas lokal;
- Menerapkan hasil penelitian dan pengembangan teknologi pangan dan hasil pertanian berbasis komoditas lokal di masyarakat;
- Mewujudkan pengelolaan pendidikan yang baik dan efektif;
- Terjalinnya kerja sama dan kemitraan yang berkelanjutan di tingkat lokal dan nasional untuk mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
Strategi
- Membekali lulusan dengan kompetensi yang sesuai dengan Capaian Pembelajaran Lulusan melalui penerapan proses dan metode pembelajaran yang sesuai;
- Menyediakan sarana dan prasarana yang memadai dan mengoptimalkan fungsi laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum dan penelitian;
- Mengimplementasikan hasil penelitian melalui pengabdian kepada masyarakat;
- Menerapkan tata kelola akademik yang baik serta melaksanakan sistem evaluasi dan pengendalian mutu;
- Menjalin kerjasama dengan mitra di program studi/perguruan tinggi lain dan dunia usaha/dunia industri.


