Deskripsi Bahan Kajian dan Capaian Pembelajaran Inti
| Kode BK | Bahan Kajian | Deskripsi | Capaian Pembelajaran Inti | |
|---|---|---|---|---|
| BK-1 | Kimia dan Analisis Pangan Hasil Pertanian | Struktur kimia, peranan dan sifat komponen pangan (air, karbohidrat, protein, minyak/lemak, komponen mikro (vitamin, mineral, komponen toksik dan komponen bioaktif, dan bahan tambahan pangan); perubahan kimia yang terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan pengaruhnya terhadap karakteristik dan umur simpan produk; metode analisis proksimat komponen pangan (teori dan praktek), analisis komponen toksik termasuk residu pestisida, dan prinsip analisis instrumentasi (spektroskopi dan kromatografi) | 1.1 | Menjelaskan struktur kimia komponen pangan, fungsi, dan reaksi kimia utama yang melibatkannya, serta hubungannya dengan karakteristik bahan dan produk |
| 1.2 | Menerapkan prinsip kimia pangan dalam pengendalian reaksi kimia yang terjadi di dalam bahan pangan dan hasil pertanian | |||
| 1.3 | Menjelaskan reaksi kimia utama yang mempengaruhi kerusakan dan membatasi umur simpan bahan maupun produk pangan dan hasil pertanian | |||
| 1.4 | Menjelaskan prinsip teknik dan metode analisis kimia komponen pangan dan hasil pertanian | |||
| 1.5 | Terampil dalam melakukan teknik analisis kimia dasar dan kimia terapan pada bahan pangan dan hasil pertanian | |||
| 1.6 | Memilih teknik analisis kimia yang sesuai dengan karakteristik bahan dan kebutuhan tujuan analisis | |||
| BK-2 | Mikrobiologi Pangan dan Hasil Pertanian | Mikroorganisme yang menguntungkan, bersifat patogen dan pembusuk, faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pertumbuhannya, ketahanan hidupnya, serta pengendaliannya, metode analisis mikrobiologi secara kualitatif dan kuantitatif, termasuk metode analisis mikrobiologi secara cepat, dan proses fermentasi dalam pengawetan dan pengolahan pangan dan hasil pertanian (termasuk ingredien pangan) | 2.1 | Mengidentifikasi jenis mikroorganisme dalam pangan yang berguna, bersifat patogen dan menyebabkan pembusukan, serta kondisi pertumbuhannya |
| 2.2 | Menjelaskan pengaruh kondisi lingkungan (misal aktivitas air, pH, suhu, dan oksigen) terhadap kemampuan adaptasi, pertumbuhan dan inaktivasi mikroba | |||
| 2.3 | Menjelaskan kondisi yang sesuai untuk membunuh atau mengendalikan mikroba pembusuk dan patogen | |||
| 2.4 | Mengaplikasikan prinsip pengawetan dan pengolahan produk pangan dan hasil pertanian melalui proses fermentasi | |||
| 2.5 | Menerapkan metode analisis mikrobiologi untuk identifikasi mikroorganisme | |||
| 2.6 | Memilih metode analisis mikrobiologi yang sesuai untuk mengidentifikasi mikroba dalam produk pangan dan hasil pertanian | |||
| BK-3 | Keamanan Pangan dan Hasil Pertanian | Prinsip keamanan pangan, bahaya fisik, kimia dan mikrobiologi, serta cara pengendaliannya, praktek sanitasi dan higiene untuk pengendalian mikroba patogen dalam produksi pangan, teknik pengambilan contoh dalam rangka keamanan pangan, seta sistem keamanan pangan (Cara Produksi Pangan yang Baik dan HACCP) | 3.1 | Menjelaskan terjadinya kontaminasi pangan yang disebabkan oleh cemaran fisik, kimia dan biologi |
| 3.2 | Menjelaskan metode yang sesuai untuk mengendalikan bahaya fisik, kimia dan biologi | |||
| 3.3 | Menjelaskan metode yang sesuai untuk mengendalikan bahaya fisik, kimia dan biologi | |||
| 3.4 | Mengevaluasi kondisi yang sesuai (termasuk praktek sanitasi) untuk mengendalikan mikroba patogen dalam produksi pangan | |||
| 3.5 | Memilih teknik pengambilan contoh yang sesuai dengan kondisi lingkungan | |||
| 3.6 | Mengembangkan rencana sistem keamanan pangan dalam suatu proses produksi pangan | |||
| BK-4 | Rekayasa dan Proses Pengolahan Pangan dan Hasil Pertanian | Prinsip keteknikan pangan (proses transpor, aliran fluida, pindah panas dan pindah massa, termodinamika, prinsip kesetimbangan massa dan energi, proses pemisahan, modeling dan simulasi), prinsip proses pengolahan pangan dan hasil pertanian (unit operasi dan peralatan proses pengolahan), pengetahuan bahan baku dan pengaruhnya terhadap operasi pengolahan, rancangan pabrik pangan dan hasil pertanian (kontrol proses dan otomatisasi) dan utilitas (refrigerasi, uap, penanganan air dan limbah, dan kelistrikan) | 4.1 | Menjelaskan prinsip keteknikan pangan (pindah panas dan massa, aliran fluida, dan termodinamika) |
| 4.2 | Memformulasikan neraca massa dan energi dalam suatu proses produksi pangan dan hasil pertanian | |||
| 4.3 | Menjelaskan sumber dan keragaman bahan baku pangan dan pengaruhnya terhadap operasi pengolahan pangan dan hasil pertanian | |||
| 4.4 | Merancang proses produksi pada skala industri untuk menghasilkan produk pangan maupun non-pangn yang aman dan bermutu | |||
| 4.5 | Menggunakan unit operasi dan peralatan pengolahan pangan untuk memproduksi suatu produk pangan maupun non-pangan pada skala laboratorium/pilot plant | |||
| 4.6 | Menjelaskan pengaruh metode pengawetan dan pengolahan terhadap mutu produk pangan dan hasil pertanian | |||
| 4.7 | Memilih jenis kemasan pangan dan metode pengemasan yang sesuai dengan sifat pangan, kondisi proses dan penyimpanan | |||
| 4.8 | Menjelaskan prinsip dan praktek pembersihan dan sanitasi fasilitas pengolahan | |||
| 4.9 | Menjelaskan prinsip dan metode pengolahan air untuk pengolahan pangan dan hasil pertanian, serta penanganan limbah dari pengolahan pangan dan hasil pertanian | |||
| BK-5 | Biokimia Pangan, Gizi dan Kesehatan | Prinsip biokimia (konsep dasar hubungan struktur & fungsi biokimia, reaktivitas, dan termodinamika), prinsip dasar nilai gizi pangan & metabolisme zat gizi penting (komponen zat gizi dan komponen bioaktif yang diperlukan manusia, sistem pencernaan, penyerapan, metabolisme, interaksi dan fungsi zat gizi, kebutuhan nutrisi dan energi, dan kekurangan zat gizi), konsep dasar gizi dan hubungan antara konsumsi pangan dan status gizi, peran zat gizi dan senyawa bioaktif, dan efek konsumsi pangan terhadap kesehatan, fungsionalitas komponen pangan dan teknik laboratorium yang umum digunakan dalam biokimia terapan dan uji biologis, dan pengaruh pengolahan dan penyimpanan terhadap perubahan zat gizi | 5.1 | Menjelaskan proses biokimia, konsep dasar ilmu gizi dan hubungan antara konsumsi pangan dengan status gizi |
| 5.2 | Menghubungkan fungsi pangan (zat gizi dan komponen bioaktif) terhadap kesehatan manusia (kelebihan atau kekurangan gizi) | |||
| 5.3 | Menjelaskan peranan biologis pangan (zat gizi dan komponen bioaktif), dan pengaruh positif dan negatif dari mengkonsumsi pangan dalam bentuk alami dan olahan terhadap kesehatan | |||
| 5.4 | Menjelaskan perubahan zat gizi selama pengolahan dan penyimpanan | |||
| 5.5 | Mengaplikasikan teknik laboratorium dasar dalam analisis biokimia dan nilai biologis komponen pangan | |||
| BK-6 | Ilmu pangan hasil pertanian terapan | Ilmu Sensori Dasar fisiologis dan psikologi dalam uji sensori, metode uji sensori untuk menilai sifat sensoris pangan, dan rancangan percobaan dan metode statistika dalam uji sensori. | 6.1.1 | Menjelaskan dasar fisiologi dan psikologi dari uji sensori. |
| 6.1.2 | Menerapkan rancangan percobaan dan metode statistika untuk diaplikasikan dalam uji sensori. | |||
| 6.1.3 | Memilih metode uji sensori yang sesuai untuk menyelesaikan permasalahan yang terkait produk pangan | |||
| Manajemen Jaminan Mutu Pangan dan Hasil Pertanian Prinsip jaminan dan pengendalian mutu pangan, sistem jaminan mutu pangan, sistem jaminan halal, dan penerapannya di industri pangan dan hasil pertanian | 6.2.1 | Menjelaskan terminologi mutu, jaminan dan pengendalian mutu pangan dan hasil pertanian | ||
| 6.2.2 | Menerapkan prinsip jaminan dan pengendalian mutu di industri pangan dan hasil pertanian | |||
| 6.2.3 | Menerapkan standar dan spesifikasi produk pangan tertentu | |||
| 6.2.4 | Mengevaluasi penerapan sistem pengendalian mutu pangan (misal: Statistical process control) | |||
| Peraturan dan Legislasi Pangan dan Hasil Pertanian Peraturan yang terkait dengan proses produksi dan pemasaran produk pangan (ketahanan dan keamanan pangan, sistem manajemen pengawasan pangan nasional, pelabelan pangan, produksi pangan halal, bahan tambahan pangan dan kontaminan pangan, dan peraturan teknis lainnya), mekanisme perumusan peraturan nasional, dan pengenalan Codex Alimentarius Commission dan peranannya | 6.3.1 | Mendeskripsikan kerangka kerja peraturan pemerintah yang diperlukan dalam produksi dan pemasaran produk pangan dan hasil pertanian | ||
| 6.3.2 | Mendeskripsikan proses perumusan kebijakan dan peraturan di bidang pangan dan hasil pertanian | |||
| 6.3.3 | Menerapkan peraturan dan regulasi pangan yang berlaku sesuai dengan konteksnya | |||
| 6.3.4 | Menganalisis kasus tertentu dan menghubungkannya dengan peraturan dan regulasi pangan dan hasil pertanian yang berlaku | |||
| Data dan Analisis Statistika Pengumpulan, analisis, interpretasi, dan penyajian data | 6.4.1 | Menggunakan prinsip analisis statistika dalam bidang ilmu pangan dan hasil pertanian | ||
| 6.4.2 | Mengumpulkan data secara benar dan analisisnya | |||
| 6.4.3 | Mengolah dan menyajikan data secara visual | |||
| BK-7 | Kecakapan hidup, etika dan profesionalisme | Komunikasi Lisan dan Tulisan Teknik komunikasi untuk menyampaikan gagasan yang bersifat teknis dan non-teknis pada forum ilmiah secara tertulis, lisan dan secara visual | 7.1.1 | Menulis makalah teknis yang sesuai dengan konteks masalah yang dikaji |
| 7.1.2 | Mendemonstrasikan presentasi lisan pada forum ilmiah | |||
| 7.1.3 | Menyiapkan bahan informasi visual yang terkait dengan ilmu pangan untuk audien yang beragam | |||
| Berfikir Kritis dan Penyelesaian Masalah Penalaran ilmiah dan penyelesaian masalah yang terkait aspek teknis untuk melatih daya analitis dan krittis dan kemampuan membuat keputusan | 7.2.1 | Memanfaatkan sumber informasi dan bukti ilmiah | ||
| 7.2.2 | Menerapkan kemampuan berfikir kritis dan analitis untuk menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan | |||
| 7.2.3 | Menerapkan prinsip ilmu pangan dalam masalah praktis dan situasi nyata yang dihadapi | |||
| 7.2.4 | Memilih teknik analisis yang sesuai ketika dihadapkan pada masalah praktis/nyata | |||
| 7.2.5 | Mengevaluasi bukti ilmiah dan mengolahnya menjadi informasi untuk membuat kesimpulan atau keputusan | |||
| Profesionalisme dan Kepemimpinan Organisasi dan manajemen proyek; keterampilan yang diperlukan untuk bekerja dalam tim, berinteraksi dengan individu dari berbagai latar belakang dan memimpin dalam kelompok, kemampuan dalam pengelolaan waktu dan bekerja dalam tekanan, etika profesi di bidang pangan | 7.3.1 | Mendemonstrasikan kemampuan bekerja secara mandiri dan dalam tim, serta memimpin dalam kelompok | ||
| 7.3.2 | Melaksanakan tugas/proyek dengan pengelolaan waktu yang baik untuk mencapai tujuan/target yang ditetapkan | |||
| 7.3.3 | Menunjukkan kemampuan sosial dan kultural dalam masyarakat yang beragam | |||
| 7.3.4 | Mendeskripsikan contoh yang terkait profesionalisme dan etika dalam bidang ilmu pangan dan hasil pertanian | |||
| BK-8 | Nasionalisme dan Pertanian | Pemahaman dan penerapan semangat nasionalisme dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam konteks kebangsaan dan kenegaraan. Dalam ranah pertanian, nasionalisme dimaknai sebagai upaya menanamkan dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dalam pengembangan sektor pertanian yang berkelanjutan, mandiri, dan berdaya saing. Kajian ini juga menekankan pentingnya kemandirian dan ketahanan pangan nasional, serta penguatan pertanian lokal sebagai bagian dari identitas dan jati diri bangsa. | 8.1 | Menunjukkan kemampuan bahasa, literasi, dan teknologi untuk membangun pemahaman yang holistik mengenai isu-isu nasionalisme dan pertanian |
| 8.2 | Memahami konsep nasionalisme dan membedakan berbagai jenis nasionalisme (politik, ekonomi, budaya, serta nasionalisme agama) | |||
| 8.3 | Menganalisis dampak praktik pertanian terhadap ekosistem dan bagaimana mengurangi dampak negatif melalui pendekatan pertanian yang lebih hijau dan efisien | |||
| 8.4 | Menerapkan prinsip dan praktik dasar budidaya tanaman | |||
| 8.5 | Mengidentifikasi peluang usaha hasil pertanian dan memahami dasar-dasar kewirausahaan serta pengelolaan usaha, sumber daya dan organisasi secara efektif | |||
